🎾ViboraMatch
TESTS
| Nom | Région | Département | Début |
|---|---|---|---|
| P500 | Castilla y León | Burgos | 2026-01-08 |
| P500 | Scotland | Scotland | 2026-01-01 |
| P250 | Saarland | Saarpfalz-Kreis | 2026-03-15 |
| P250 | England | England | 2026-01-22 |
| P250 | CORSE | CORSE DU SUD | 2026-01-02 |
| P500 | HAUTS DE FRANCE | AISNE | 2026-01-27 |
| P100 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | DOUBS | 2026-02-13 |
| P500 | CENTRE VAL DE LOIRE | LOIR ET CHER | 2026-02-09 |
| P250 | England | England | 2026-01-17 |
| P100 | Irland | Irland | 2026-01-10 |
| P500 | Wales | Wales | 2026-03-04 |
| P25 | Scotland | Scotland | 2026-02-10 |
| P25 | Castilla-La Mancha | Guadalajara | 2026-02-21 |
| P500 | Bayern | Rottal-Inn | 2026-02-19 |
| P500 | Cantabria | Cantabria | 2026-01-31 |
| P25 | GUADELOUPE | GUADELOUPE | 2026-01-14 |
| P250 | GUYANE | GUYANE | 2026-02-23 |
| P100 | Saarland | Saarlouis | 2026-01-04 |
| P25 | Navarra, Comunidad Foral de | Navarra | 2026-02-19 |
| P25 | Hessen | Gießen | 2026-01-17 |
| P100 | Niedersachsen | Emsland | 2026-02-26 |
| P500 | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE | 2026-03-07 |
| P100 | Melilla | Melilla | 2026-01-18 |
| P25 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen | 2026-01-20 |
| P500 | PROVENCE ALPES COTE D AZUR | ALPES MARITIMES | 2026-03-13 |
| P100 | Galicia | Lugo | 2026-02-22 |
| P100 | Schleswig-Holstein | Plön | 2026-01-30 |
| P500 | Wales | Wales | 2026-01-06 |
| P100 | Cataluña | Barcelona | 2026-03-16 |
| P100 | Murcia, Región de | Murcia | 2026-02-28 |
| P25 | Andalucía | Granada | 2026-01-03 |
| P100 | MARTINIQUE | MARTINIQUE | 2026-03-12 |
| P25 | OCCITANIE | TARN ET GARONNE | 2026-02-02 |
| P250 | Thüringen | Saalfeld-Rudolstadt | 2026-02-20 |
| P250 | CENTRE VAL DE LOIRE | LOIRET | 2026-02-25 |
| P500 | GUYANE | GUYANE | 2026-03-05 |
| P100 | CORSE | CORSE DU SUD | 2026-03-09 |
| P500 | Madrid, Comunidad de | Madrid | 2026-03-15 |
| P25 | Saarland | Saarlouis | 2026-01-07 |
| P25 | Brandenburg | Elbe-Elster | 2026-02-03 |
| P100 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis | 2026-01-20 |
| P250 | Thüringen | Nordhausen | 2026-01-30 |
| P250 | Hessen | Marburg-Biedenkopf | 2026-03-01 |
| P25 | ILE DE FRANCE | SEINE ET MARNE | 2026-02-18 |
| P100 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | YONNE | 2026-01-06 |
| P100 | England | England | 2026-02-14 |
| P500 | MARTINIQUE | MARTINIQUE | 2026-03-17 |
| P500 | Wales | Wales | 2026-02-19 |
| P100 | País Vasco | Araba/Álava | 2026-02-01 |
| P500 | GRAND EST | MARNE | 2026-02-22 |
TESTS
| Nom | Région | Département | Début |
|---|---|---|---|
| TOURNOI DE PADEL 2026 CAMPSAS | OCCITANIE | TARN ET GARONNE | 2026-05-16 |
| jgfjfgj | OCCITANIE | TARN ET GARONNE | 2026-03-12 |
| TOURNOI DE PADEL 2026 CAMPSAS | OCCITANIE | TARN ET GARONNE | 2026-03-12 |
| P100 SetClub Hommes | PROVENCE ALPES COTE D AZUR | BOUCHES DU RHONE | 2026-03-01 |
| P100 | PROVENCE ALPES COTE D AZUR | BOUCHES DU RHONE | 2026-03-01 |
| P | OCCITANIE | GARD | 2026-02-22 |
| P100 | ILE DE FRANCE | SEINE ET MARNE | 2026-02-20 |
| p25 b | AUVERGNE RHONE ALPES | AIN | 2026-02-16 |
| p | AUVERGNE RHONE ALPES | AIN | 2026-02-16 |
| P25 DM 17mars | AUVERGNE RHONE ALPES | AIN | 2026-02-16 |
| Test | PROVENCE ALPES COTE D AZUR | BOUCHES DU RHONE | 2026-02-11 |
| P100 Club de Marseille | PROVENCE ALPES COTE D AZUR | BOUCHES DU RHONE | 2026-02-11 |
| P100 s | PROVENCE ALPES COTE D AZUR | BOUCHES DU RHONE | 2026-02-11 |
| Test | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis | 2026-01-31 |